Стендовый гидравлический ключ (СГК) (другое название – ключ турбобурный гидравлический) предназначен для ремонта и обслуживания бурового оборудования, где требуется моментная затяжка и разъединение резьбовых соединений (забойные двигатели, ясы, элементы компоновки бурильных колонн и пр.).
Основные стендовые гидроключи, выпускаемые ООО ПСК «УралНефтеБур» — это тип СГК-15 (диапазон зажимаемых диаметров от 57 до 350 мм – перекрывает практически всю линейку обслуживаемых ВЗД) и тип СГК-5 (диапазон зажимаемых диаметров от 45 до 150мм – более дешевый и простой вариант для ВЗД габаритом 55-127мм, используемых при капитальном ремонте скважин).
Также возможна разработка и изготовление ключей по техническому заданию заказчика, с учетом всех индивидуальных требований и особенностей (габариты, моментные усилия, используемая механика и автоматика и др.).
| Крутящий момент при отвинчивании max (min), кН∙м | 150 (6) |
| Крутящий момент при свинчивании max (min), кН· м | 120 (5) |
| Диапазон диаметров зажима патрона, мм | 57…350 |
| Количество гидроцилиндров в патроне, шт. | 5 |
| Время поворота патрона на 36 град., сек | 4,0 / 5,4 |
| Длина силовой рамы, мм | 5000 |
| Крутящий момент спинера, кН∙м (на диаметре 150 мм) | 1,5 |
| Скорость вращения спинера, об/мин (на диаметре 150 мм) | 35 |
| Усилие гидропресса, кН (выталкивание / втягивание) | 180 / 105 |
| Ход штока пресса, мм | 1250 |
| Длина рамы пресса, мм | 5000 |
| Длина хвостовика, мм | 5000 |
| Количество опорных тележек, шт | 4 |
| Тип подъема опорных тележек | гидравлический |
| Рабочее давление в гидросистеме, атм. | 160 |
| Максимальное давление в гидросистеме, атм. | 250 (кратковременно) |
| Подача насоса, л/мин | 50 |
| Напряжение питания электродвигателя, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15 |
| Крутящий момент при отвинчивании max (min), кН∙м | 50 (6) |
| Крутящий момент при свинчивании max (min), кН· м | 40 (5) |
| Диапазон диаметров зажима патрона, мм | 45…150 |
| Количество гидроцилиндров в патроне, шт. | 4 |
| Время поворота патрона на 36 град., сек | 5 |
| Длина силовой рамы, мм | 4000 |
| Крутящий момент спинера, кН∙м (на диаметре 100 мм) | 1,2 |
| Скорость вращения спинера, об/мин (на диаметре 100 мм) | 25 |
| Усилие гидропресса, кН (выталкивание / втягивание) | 90 / 60 |
| Ход штока пресса, мм | от 1000 |
| Длина рамы пресса, мм | 5000 |
| Длина хвостовика, мм | 4000 |
| Количество опорных тележек, шт | 3 |
| Тип подъема опорных тележек | Ручной (гидравлический) |
| Рабочее давление в гидросистеме, атм. | 140 |
| Максимальное давление в гидросистеме, атм. | 180 (кратковременно) |
| Подача насоса, л/мин | 45 |
| Напряжение питания электродвигателя, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12 |
